Tabela de Reajustes de Mensalidades a partir de 2015
Ano | Sabesp | Sabesprev | INSS | Valor Teto Mensalidade |
---|---|---|---|---|
2024 | 2,77% | 3,2328% | 3,71% | 88,78 |
2023 | 4,52% | 3,83%* | 5,93% | 86,39 |
2022 | 12,26% | 12,4655%* | 10,10% | 82,65 |
2021 | 7,79% | 7,5911% | 5,45% | 73,62 |
2020 | Não houve reajuste | |||
2019 | 1,29% | 1,69% | 2,07% | 68,30 |
2018 | 4,99% | 5,07% | 3,43% | 65,05 |
2017 | 4,00% | 4,00% | 6,58% | 64,22 |
2016 | 9,83% | 9,83% | 11,28% | 61,75 |
2015 | 8,29% | 8,34% | 6,23% | 56,22 |
* Somente para Sabesprev - Benefício Definido